항공편 스케줄(국제선)
이달의 항공편 일정을 확인할 수 있습니다.
2025년 10월 1일 ~ 2025년 10월 25일
하코다테 →타이베이(타오위안)
| 항공사 | 편명 | 출발 | 도착 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
|  타이거에어 타이완 | 237 | 12:30 | 15:45 | 정기편:월・물・목・금・일요일 운항 | 
| 
 | 861 | 17:45 | 20:55 | 정기편:월・수・금요일 운항 ※에티하드항공과의 공동 운항편 | 
|  에버 항공 | 137 | 15:30 | 18:40 | 10/17・21・25만 운항 | 
타이베이(타오위안)→ 하코다테
| 항공사 | 편명 | 출발 | 도착 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
|  타이거에어 타이완 | 236 | 07:00 | 11:30 | 정기편:월・물・목・금・일요일 운항 | 
|  STARLUX AIRLINES | 860 | 12:00 | 16:45 | 정기편:월・수・금요일 운항 ※에티하드항공과의 공동 운항편 | 
|  에버 항공 | 138 | 08:50 | 13:30 | 10/17・21・25만 운항 | 
하코다테 →서울(인천)
| 항공사 | 편명 | 출발 | 도착 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
|  Jeju Air | 1514 | 17:20 | 20:25 | 정기편:화・목・토・일요일 운항 | 
서울(인천)→ 하코다테
| 항공사 | 편명 | 출발 | 도착 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
|  Jeju Air | 1513 | 13:45 | 16:20 | 정기편:화・목・토・일요일 운항 | 
※발착 시간은 각 발착지의 현지 시간입니다.
2025년 10월 26일 ~ 2025년 11월 30일
하코다테 →타이베이(타오위안)
| 항공사 | 편명 | 출발 | 도착 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
|  타이거에어 타이완 | 237 | 12:20 | 16:00 | 정기편:월・물・목・금・일요일 운항 ※목・일 타이베이(타오위안) 15:45 도착 | 
|  STARLUX AIRLINES | 861 | 18:00 | 21:40 | 정기편:월・수・금요일 운항 | 
|  에버 항공 | 137 | 15:30 | 19:05 | ※10/29・11/2・6・10만 운항 | 
타이베이(타오위안)→ 하코다테
| 항공사 | 편명 | 출발 | 도착 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
|  타이거에어 타이완 | 236 | 06:45 | 11:10 | 정기편:월・물・목・금・일요일 운항 | 
|  STARLUX AIRLINES | 860 | 12:30 | 17:00 | 정기편:월・수・금요일 운항 | 
|  에버 항공 | 138 | 09:00 | 13:30 | ※10/29・11/2・6・10만 운항 | 
하코다테 →서울(인천)
| 항공사 | 편명 | 출발 | 도착 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
|  Jeju Air | 1514 | 17:20 | 20:35 | 정기편:화・목・토・일요일 운항 | 
서울(인천)→ 하코다테
| 항공사 | 편명 | 출발 | 도착 | 비고 | 
|---|---|---|---|---|
|  Jeju Air | 1513 | 13:55 | 16:20 | 정기편:화・목・토・일요일 운항 | 
※발착 시간은 각 발착지의 현지 시간입니다.