通知
2022年02月21日
管理信息
電子公告
| 2022.02.21 | 令和4 合併公告 |
|---|
2021 財年之前的資訊是原函館機場大樓有限公司的財務業績摘要。
| 2021.06.24 | 2020 財年 第 51 期財務業績摘要 |
|---|---|
| 2020.06.25 | 2019年第50財年 財務業績摘要 |
| 2019.08.20 | 2018 年第 49 財年 財務業績摘要 |
| 2018.08.21 | 2017 年第 48 財年 財務業績摘要 |
| 2017.08.22 | 2016 年第 47 財年 財務業績摘要 |
| 2016.08.23 | 2015 年第 46 財年 財務業績摘要 |
| 2015.08.25 | 2014財年 第45期財務業績摘要 |
| 2014.08.26 | 2013 年第 44 財年 財務業績摘要 |
| 2013.08.27 | 2012 年第 43 財年 財務業績摘要 |
| 2012.08.22 | 2011 年第 42 財年 財務業績摘要 |
| 2011.08.25 | 2010 年第 41 財年 財務業績摘要 |
| 2010.08.26 | 2009 年第 40 財年 財務表現摘要 |
| 2009.08.21 | 2008 年第 39 財年 財務業績摘要 |
| 2008.08.20 | 2007 年第 38 財年 財務業績摘要 |
返回通知一覽