선불식 SIM카드 자동판매기
시설・서비스
신치토세 공항에서는 자판기로 선불 SIM을 판매하고 있습니다.
국내선 터미널빌딩
PREPAID DATA SIM(JAPAN・WORLD)
판매 플랜 ※ 가격은 매장에서 확인하십시오
이용할 나라 | 플랜 | 용량 | SIM카드 크기 |
---|---|---|---|
일본 | 5일간 | 무제한 | 3in1 |
8일간 | 무제한 | ||
16일간 | 무제한 | ||
31일간 | 무제한 | ||
61일간 | 90GB | ||
【해외용】 | |||
아시아 | 8일간 | 6GB | 3in1 |
세계 | 15일간 | 6GB | |
북미·유럽 | 15일간 | 10GB |
국제선 터미널빌딩
PREPAID DATA LTE SIM(JOURNEY SIM)
※이용 지역은 일본 국내입니다.판매 플랜 ※ 가격은 매장에서 확인하십시오
플랜 | 용량 | SIM카드 크기 |
---|---|---|
선불 6일 플랜 | 1GB | 3in1 (nano/ micro/ standerd) |
선불 8일 플랜 | 3GB | |
선불 90일 플랜 | 50GB | |
선불 5일 플랜 | Unlimited | |
선불 8일 플랜 | Unlimited | |
선불 16일 플랜 | Unlimited | |
선불 31일 플랜 | Unlimited | |
선불 8일 플랜 | 3GB | eSIM |
선불 8일 플랜 | 50GB | |
선불 16일 플랜 | 50GB |
PREPAID DATA LTE SIM(JOURNEY SIM)
※이용 지역은 일본 국내입니다.판매 플랜 ※ 가격은 매장에서 확인하십시오
플랜 | 용량 | SIM카드 크기 |
---|---|---|
5일간 | 1GB/day | 3in1 |
10일간 | 1GB/day | |
8일간 | Unlimited | |
16일간 | Unlimited | |
33일간 | Unlimited |