新千岁机场千岁机场
北海道机场
新千岁机场由北海道机场公司运营。

重要通知

由于北海道地区预计将出现伴有强风的大雪天气,JR宣布将实施“减少服务班次”措施。○JR减少服务班次日期:2月8日(周日)和9日(周一)全天。详情:札幌至新千岁机场之间的快速机场列车将暂停运营,每小时约1-2班。*根据降雪情况,可能会进一步减少班次。详情请查看JR北海道网站。此外,恶劣天气可能导致航班延误或航班取消。请在前往新千岁机场前查询您所乘坐航空公司和JR的航班状态。*请注意,机场关闭后(住宿设施除外),您不得在机场内休息。
新千岁 机场【官方运营信息】

关于北海道地区伴随暴风的大雪的恐惧

因预报北海道地区有可能会下大雪并伴有暴风,JR发表实施“拉长间隔运行”。

JR减少服务
日期:2月8日(周日)和9日(周一)全天
详情:札幌新千岁机场之间每小时约有一至两快速机场列车将停运。
※根据降雪情况,停运可能会进一步增加。

详细内容请确认JR北海道的主页

此外,恶劣天气也可能导致航班延误或航班取消。

请在前往新千岁机场前查询您所乘坐航空公司或JR的航班状态。

※闭馆后,不能在机场内休息,请谅解。(住宿设施除外)

新千岁 机场【官方运营信息】

新千岁机场自开放运营以来的乘客人数

(单位:人)

国内航线乘客人数 国际航线乘客人数 全年总计
1988/7/20~ 5,761,867 3,316 5,765,183
1989 11,944,306 30,185 11,974,491
1990 13,144,863 92,588 13,237,451
1991 14,123,241 195,903 14,319,144
1992 14,432,120 261,035 14,693,155
1993 14,308,856 278,475 14,587,331
1994 14,763,218 329,006 15,092,224
1995 15,082,329 347,095 15,429,424
1996 15,750,756 383,600 16,134,356
1997 16,460,888 384,808 16,845,696
1998 16,736,728 419,593 17,156,321
1999 17,958,521 435,985 18,394,506
2000 17,576,379 447,071 18,023,450
2001 17,947,785 457,305 18,405,090
2002 18,319,009 516,187 18,835,196
2003 18,023,953 433,514 18,457,467
2004 17,082,412 523,090 17,605,502
2005 17,249,023 622,729 17,871,752
2006 17,643,529 749,106 18,392,635
2007 17,527,464 801,948 18,329,412
2008 16,861,398 794,864 17,656,262
2009 15,742,512 795,054 16,537,566
2010 15,801,032 947,148 16,748,180
2011 14,932,896 841,571 15,774,467
2012 16,383,692 1,079,359 17,463,051
2013 17,398,764 1,275,580 18,674,344
2014 17,717,548 1,553,374 19,270,922
2015 18,348,794 2,112,737 20,461,531
2016 18,732,019 2,579,899 21,311,918
2017 19,428,246 3,290,366 22,718,612
2018 19,587,471 3,725,840 23,313,311
2019 20,732,744 3,866,519 24,599,263
2020 8,665,563 634,398 9,299,961
2021 8,233,413 25 8,233,438
2022 14,970,359 257,382 15,227,741
2023 19,690,046 2,567,316 22,257,362
2024 20,436,124 3,532,062 23,968,186
  • 千岁机场/千岁航站楼(1951年~1987年)的乘客人数无记载。
  • ※新千岁机场于1988年7月开始营运。

资料:国土交通省“历年/年度机场管理状况调查报告”