航班时刻表(国际航线)
我可以确认这个月的航班时刻表。
2025年10月1日~2025年10月25日
函馆→ 台北(桃园)
| 航空公司 | 航班号 | 出发 | 到达 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
|  Tigerair Taiwan | 237 | 12:30 | 15:45 | 定期航班:周一、周三、周四、周五、周日航行 | 
| 
 | 861 | 17:45 | 20:55 | 定期航班:周一、周三、周五航行 * 与阿提哈德航空的共享航班 | 
|  永久航空 | 137 | 15:30 | 18:40 | 仅10/17・21・25航行 | 
台北 (桃园) →函馆
| 航空公司 | 航班号 | 出发 | 到达 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
|  Tigerair Taiwan | 236 | 07:00 | 11:30 | 定期航班:周一、周三、周四、周五、周日航行 | 
|  STARLUX AIRLINES | 860 | 12:00 | 16:45 | 定期航班:周一、周三、周五航行 * 与阿提哈德航空的共享航班 | 
|  永久航空 | 138 | 08:50 | 13:30 | 仅10/17・21・25航行 | 
函馆→ 首尔(仁川)
| 航空公司 | 航班号 | 出发 | 到达 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
|  Jeju Air | 1514 | 17:20 | 20:25 | 定期航班:周二、周四、周六、周日航行 | 
首尔 (仁川) →函馆
| 航空公司 | 航班号 | 出发 | 到达 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
|  Jeju Air | 1513 | 13:45 | 16:20 | 定期航班:周二、周四、周六、周日航行 | 
※出发到达时间是各出发到达地的当地时间。
2025年10月26日~2025年11月30日
函馆→ 台北(桃园)
| 航空公司 | 航班号 | 出发 | 到达 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
|  Tigerair Taiwan | 237 | 12:20 | 16:00 | 定期航班:周一、周三、周四、周五、周日航行 ※周四·周日台北 (桃园) 15:45到达 | 
|  STARLUX AIRLINES | 861 | 18:00 | 21:40 | 定期航班:周一、周三、周五航行 | 
|  永久航空 | 137 | 15:30 | 19:05 | ※仅10/29・11/2・6・10航行 | 
台北 (桃园) →函馆
| 航空公司 | 航班号 | 出发 | 到达 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
|  Tigerair Taiwan | 236 | 06:45 | 11:10 | 定期航班:周一、周三、周四、周五、周日航行 | 
|  STARLUX AIRLINES | 860 | 12:30 | 17:00 | 定期航班:周一、周三、周五航行 | 
|  永久航空 | 138 | 09:00 | 13:30 | ※仅10/29・11/2・6・10航行 | 
函馆→ 首尔(仁川)
| 航空公司 | 航班号 | 出发 | 到达 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
|  Jeju Air | 1514 | 17:20 | 20:35 | 定期航班:周二、周四、周六、周日航行 | 
首尔 (仁川) →函馆
| 航空公司 | 航班号 | 出发 | 到达 | 备注 | 
|---|---|---|---|---|
|  Jeju Air | 1513 | 13:55 | 16:20 | 定期航班:周二、周四、周六、周日航行 | 
※出发到达时间是各出发到达地的当地时间。