預付式SIM卡自動販賣機
設施/服務
在新千歲機場,我們提供預付 SIM 卡的自動販賣機服務。
國內線航廈
PREPAID DATA SIM(JAPAN・WORLD)
販售方案、價格
使用國家 | 方案 | 容量 | 費用 | SIM卡尺寸 |
---|---|---|---|---|
日本 | 5天 | 無限制 | 請至店內查詢。 | 3in1 |
8天 | 無限制 | |||
16天 | 無限制 | |||
31天 | 無限制 | |||
61天 | 90GB | |||
【海外使用】 | ||||
亞洲 | 8天 | 6GB | 請至店內查詢。 | 3in1 |
世界 | 15天 | 6GB | ||
北美和歐洲 | 15天 | 10GB |
國際線航廈
PREPAID DATA LTE SIM(JOURNEY SIM)
※使用範圍為日本國內。販售方案、價格
方案 | 容量 | 費用 | SIM卡尺寸 |
---|---|---|---|
6日方案 預付 | 1GB | 2,500圓(含稅) | 三合一 (奈米/微米/標準) |
8日方案 預付 | 3GB | 3,000圓(含稅) | |
90日方案 預付 | 50GB | 10,000圓(含稅) | |
5日方案 預付 | Unlimited | 4,000圓(含稅) | |
8日方案 預付 | Unlimited | 4,500圓(含稅) | |
16日方案 預付 | Unlimited | 5,000圓(含稅) | |
31日方案 預付 | Unlimited | 6,000圓(含稅) | |
8日方案 預付 | 3GB | 3,000圓(含稅) | eSIM |
8日方案 預付 | 50GB | 4,500圓(含稅) | |
16日方案 預付 | 50GB | 5,000圓(含稅) |
PREPAID DATA LTE SIM(JOURNEY SIM)
※使用範圍為日本國內。販售方案、價格
方案 | 容量 | 費用 | SIM卡尺寸 |
---|---|---|---|
5天 | 1GB/day | 請至店內查詢。 | 3in1 |
10天 | 1GB/day | ||
8天 | Unlimited | ||
16天 | Unlimited | ||
33天 | Unlimited |